Формат | Пустотность | Вес, кг | В поддоне | В машине | Расход шт/м² |
250х120х65 | пустотелый | 3,4 | 436 | 5668 | 50 |
250х120х65 | полнотелый | 4,3 | 436 | 4360 | 50 |
250х120х52 | пустотелый | 2,9 | 544 | 6528 | 60 |
250х120х52 | полнотелый | 3,3 | 544 | 5984 | 60 |
250х85х65 | пустотелый | 2,2 | 599 | 8386 | 50 |
250х85х65 | полнотелый | 2,7 | 599 | 7188 | 50 |
250х85х52 | пустотелый | 1,8 | 746 | 10444 | 60 |
250х85х52 | полнотелый | 2,4 | 746 | 8206 | 60 |
Сортировка 54
- Фиолетово-коричневая
- 50% темных-фиолетовых
- 40% коричневых
- 10% желто-коричневых насыщенных
- Присутствует белый песок на поверхности
- М300 F100 5%
Категория: Кирпич
Описание
Доставка и оплата